Akaryakıt Fiyatları Son Dakika 26 Mayıs 2022

Akaryakıt Fiyatları Son Dakika 26 Mayıs 2022

Araba sahiplerini yakından ilgilendiren son dakika akaryakıt fiyatları belli olmuş durumda. Hem petrol fiyatları hem de dolar kurundaki artışın ardından yakıt fiyatlarında da artışa neden oldu.

Ayrıca geçen hafta LPG’ye de gelen zamlarla hem motorin hem de benzin fiyatlarına da zam bekleniyor. Bugün gelmesi beklenen zam ile birlikte motorin (dizel) fiyatının 23 ₺ bandı aşılması bekleniyor.

Öneri; Dizel enjektör tamiri fiyatları en kadar

Akaryakıt Fiyatları

Bu hafta hem Brent petrol fiyatındaki yükseliş hem de doların tl karşısındaki yükselişi yakıt fiyatlarını da yükselişe doğru tetikledi. Yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre 27 mayıs 2022 cuma günü benzine 1,43 ₺ zam beklenirken, motorine (dizel) 1,38 ₺ artış yapılacak.

İçindekiler

Motorin (Dizel) 23 Lirayı Aşma Beklentisi

26 Mayıs’ı 27 Mayıs’a bağlayan gece 22,10 tl olan motorin fiyatının 23,30 tl olması bekleniyor. 21 Mayıs tarihi itibariyle benzine 1,02 tl indirim sağlanmıştı ve bu tutar pompa satış fiyatlarına da yansımıştı.

Petrol Ofisi Tüm İller Güncel Fiyat Listesi

Petrol ofisi Türkiye geneli tüm illerde 26 Mayıs 2022 tarih itibariyle pompa satış fiyatları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz. Güncel akaryakıt fiyatları petrol ofisi resmi web sayfasından da takip edebilirsiniz.

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel POGaz LPG
ISTANBUL (ANADOLU) 22.85 TL/LT 22.09 TL/LT 22.05 TL/LT 11.61 TL/LT
ISTANBUL (AVRUPA) 22.84 TL/LT 22.07 TL/LT 22.03 TL/LT 11.82 TL/LT
ANKARA 22.97 TL/LT 22.18 TL/LT 22.14 TL/LT 11.85 TL/LT
IZMIR 22.96 TL/LT 22.19 TL/LT 22.15 TL/LT 11.55 TL/LT
ADANA 23.1 TL/LT 22.28 TL/LT 22.24 TL/LT 11.7 TL/LT
ADIYAMAN 23.18 TL/LT 22.37 TL/LT 22.33 TL/LT 11.84 TL/LT
AFYON 23.07 TL/LT 22.27 TL/LT 22.23 TL/LT 11.7 TL/LT
AGRI 23.2 TL/LT 22.44 TL/LT 22.4 TL/LT 12.11 TL/LT
AKSARAY 23.12 TL/LT 22.34 TL/LT 22.3 TL/LT 11.87 TL/LT
AMASYA 23.07 TL/LT 22.28 TL/LT 22.24 TL/LT 11.94 TL/LT
ANTALYA 23.09 TL/LT 22.31 TL/LT 22.27 TL/LT 11.7 TL/LT
ARDAHAN 23.18 TL/LT 22.41 TL/LT 22.37 TL/LT 12.13 TL/LT
ARTVIN 23.14 TL/LT 22.36 TL/LT 22.32 TL/LT 12.11 TL/LT
AYDIN 23.03 TL/LT 22.23 TL/LT 22.19 TL/LT 11.62 TL/LT
BALIKESIR 23.04 TL/LT 22.25 TL/LT 22.21 TL/LT 11.71 TL/LT
BARTIN 22.97 TL/LT 22.21 TL/LT 22.17 TL/LT 11.65 TL/LT
BATMAN 23.26 TL/LT 22.5 TL/LT 22.46 TL/LT 11.89 TL/LT
BAYBURT 23.1 TL/LT 22.33 TL/LT 22.29 TL/LT 11.98 TL/LT
BILECIK 22.93 TL/LT 22.17 TL/LT 22.13 TL/LT 11.57 TL/LT
BINGOL 23.28 TL/LT 22.53 TL/LT 22.49 TL/LT 11.9 TL/LT
BITLIS 23.29 TL/LT 22.55 TL/LT 22.51 TL/LT 11.92 TL/LT
BOLU 22.93 TL/LT 22.15 TL/LT 22.11 TL/LT 11.71 TL/LT
BURDUR 23.1 TL/LT 22.33 TL/LT 22.29 TL/LT 11.76 TL/LT
BURSA 22.92 TL/LT 22.15 TL/LT 22.11 TL/LT 11.56 TL/LT
CANAKKALE 23.06 TL/LT 22.27 TL/LT 22.23 TL/LT 11.67 TL/LT
CANKIRI 23 TL/LT 22.22 TL/LT 22.18 TL/LT 11.87 TL/LT
CORUM 23.07 TL/LT 22.28 TL/LT 22.24 TL/LT 11.93 TL/LT
DENIZLI 23.04 TL/LT 22.26 TL/LT 22.22 TL/LT 11.58 TL/LT
DIYARBAKIR 23.29 TL/LT 22.52 TL/LT 22.48 TL/LT 11.86 TL/LT
DUZCE 22.9 TL/LT 22.14 TL/LT 22.1 TL/LT 11.52 TL/LT
EDIRNE 22.96 TL/LT 22.19 TL/LT 22.15 TL/LT 11.87 TL/LT
ELAZIG 23.27 TL/LT 22.47 TL/LT 22.43 TL/LT 11.82 TL/LT
ERZINCAN 23.14 TL/LT 22.36 TL/LT 22.32 TL/LT 12.03 TL/LT
ERZURUM 23.16 TL/LT 22.38 TL/LT 22.34 TL/LT 12.03 TL/LT
ESKISEHIR 22.95 TL/LT 22.18 TL/LT 22.14 TL/LT 11.6 TL/LT
GAZIANTEP 23.16 TL/LT 22.34 TL/LT 22.3 TL/LT 11.73 TL/LT
GIRESUN 23.08 TL/LT 22.3 TL/LT 22.26 TL/LT 12 TL/LT
GUMUSHANE 23.1 TL/LT 22.31 TL/LT 22.27 TL/LT 12.01 TL/LT
HAKKARI 23.39 TL/LT 22.63 TL/LT 22.59 TL/LT 12.06 TL/LT
HATAY 23.1 TL/LT 22.3 TL/LT 22.26 TL/LT 11.71 TL/LT
IGDIR 23.23 TL/LT 22.45 TL/LT 22.41 TL/LT 12.2 TL/LT
ISPARTA 23.13 TL/LT 22.37 TL/LT 22.33 TL/LT 11.72 TL/LT
KAHRAMANMARAS 23.17 TL/LT 22.35 TL/LT 22.31 TL/LT 11.7 TL/LT
KARABUK 22.96 TL/LT 22.19 TL/LT 22.15 TL/LT 11.68 TL/LT
KARAMAN 23.11 TL/LT 22.32 TL/LT 22.28 TL/LT 11.85 TL/LT
KARS 23.2 TL/LT 22.41 TL/LT 22.37 TL/LT 12.11 TL/LT
KASTAMONU 23.08 TL/LT 22.29 TL/LT 22.25 TL/LT 11.92 TL/LT
KAYSERI 23.09 TL/LT 22.3 TL/LT 22.26 TL/LT 11.81 TL/LT
KIRIKKALE 22.92 TL/LT 22.17 TL/LT 22.13 TL/LT 11.78 TL/LT
KIRKLARELI 22.92 TL/LT 22.14 TL/LT 22.1 TL/LT 11.81 TL/LT
KIRSEHIR 22.99 TL/LT 22.2 TL/LT 22.16 TL/LT 11.87 TL/LT
KILIS 23.1 TL/LT 22.32 TL/LT 22.28 TL/LT 11.71 TL/LT
KOCAELI 22.87 TL/LT 22.09 TL/LT 22.05 TL/LT 11.52 TL/LT
KONYA 23.14 TL/LT 22.35 TL/LT 22.31 TL/LT 11.82 TL/LT
KUTAHYA 23.08 TL/LT 22.29 TL/LT 22.25 TL/LT 11.74 TL/LT
MALATYA 23.19 TL/LT 22.39 TL/LT 22.35 TL/LT 11.81 TL/LT
MANISA 23.01 TL/LT 22.23 TL/LT 22.19 TL/LT 11.59 TL/LT
MARDIN 23.28 TL/LT 22.52 TL/LT 22.48 TL/LT 11.92 TL/LT
MERSIN 23.05 TL/LT 22.27 TL/LT 22.23 TL/LT 11.81 TL/LT
MUGLA 23.06 TL/LT 22.28 TL/LT 22.24 TL/LT 11.67 TL/LT
MUS 23.3 TL/LT 22.54 TL/LT 22.5 TL/LT 11.96 TL/LT
NEVSEHIR 23.11 TL/LT 22.31 TL/LT 22.27 TL/LT 11.83 TL/LT
NIGDE 23.09 TL/LT 22.3 TL/LT 22.26 TL/LT 11.77 TL/LT
ORDU 23.06 TL/LT 22.29 TL/LT 22.25 TL/LT 11.96 TL/LT
OSMANIYE 23.1 TL/LT 22.3 TL/LT 22.26 TL/LT 11.69 TL/LT
RIZE 23.08 TL/LT 22.3 TL/LT 22.26 TL/LT 12.06 TL/LT
SAKARYA 22.89 TL/LT 22.12 TL/LT 22.08 TL/LT 11.53 TL/LT
SAMSUN 23.03 TL/LT 22.24 TL/LT 22.2 TL/LT 11.99 TL/LT
SIIRT 23.29 TL/LT 22.54 TL/LT 22.5 TL/LT 11.93 TL/LT
SINOP 23.06 TL/LT 22.28 TL/LT 22.24 TL/LT 12.01 TL/LT
SIVAS 23.1 TL/LT 22.32 TL/LT 22.28 TL/LT 11.99 TL/LT
SANLIURFA 23.22 TL/LT 22.4 TL/LT 22.36 TL/LT 11.8 TL/LT
SIRNAK 23.32 TL/LT 22.53 TL/LT 22.49 TL/LT 11.95 TL/LT
TEKIRDAG 22.88 TL/LT 22.09 TL/LT 22.05 TL/LT 11.81 TL/LT
TOKAT 23.08 TL/LT 22.29 TL/LT 22.25 TL/LT 11.97 TL/LT
TRABZON 23.07 TL/LT 22.29 TL/LT 22.25 TL/LT 12 TL/LT
TUNCELI 23.24 TL/LT 22.52 TL/LT 22.48 TL/LT 11.94 TL/LT
USAK 23.05 TL/LT 22.27 TL/LT 22.23 TL/LT 11.73 TL/LT
VAN 23.35 TL/LT 22.57 TL/LT 22.53 TL/LT 11.96 TL/LT
YALOVA 22.89 TL/LT 22.12 TL/LT 22.08 TL/LT 11.59 TL/LT
YOZGAT 23 TL/LT 22.22 TL/LT 22.18 TL/LT 11.93 TL/LT
ZONGULDAK 22.96 TL/LT 22.18 TL/LT 22.14 TL/LT 11.7 TL/LT

Opet Akaryakıt Fiyatları 26 Mayıs 2022

Opet benzin istasyonları pompa satış fiyatları tablosunu aşağıda inceleyebilirsiniz. Bu rakamlar 24 Mayıs 2022 tarih itibariyle güncel tutarlardır. Son fiyat değişikliklerini görmek için opet resmi web sitesinden il il inceleyebilirsiniz.

İSTANBUL AVRUPA                                               Son Güncelleme Tarihi: 24.05.2022

İlçe KDV Kurşunsuz Benzin 95
(Ultra Force 95)
Motorin
(Ultra Force)
Motorin
(Eco Force)
Gazyağı Fuel Oil Yüksek Kükürtlü Fuel Oil Kalorifer Yakıtı
ARNAVUTKÖY (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
AVCILAR (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
BAĞCILAR (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
BAHÇELİEVLER (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
BAKIRKÖY (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
BAŞAKŞEHİR (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
BAYRAMPAŞA (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
BEŞİKTAŞ (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
BEYLİKDÜZÜ (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
BEYOĞLU (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
BÜYÜKÇEKMECE (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
ÇATALCA (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
ESENLER (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
ESENYURT (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
EYÜPSULTAN (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
FATİH (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
GAZİOSMANPAŞA (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
GÜNGÖREN (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
KAĞITHANE (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
KÜÇÜKÇEKMECE (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
MERKEZ (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
SARIYER (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
SİLİVRİ (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
SULTANGAZİ (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
ŞİŞLİ (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75
ZEYTİNBURNU (KDV’li) 22.86 TL/LT 22.08 TL/LT 22.03 TL/LT 22.66 TL/LT 16.14 13.48 18.75

Shell Akaryakıt Fiyatları Güncel

Shell istasyonları da listesini güncelleme hazırlanıyor. 26 Mayıs 2022 itibariyle shell benzin istasyonları güncel istanbul fiyat listesi için web sitesinden bakabilirsiniz.

 

 

] }
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.